Asian Games 2026 : Till now i.e. till September 24, India's medal tally in the Asian Games 2026 has reached 15. On this day, India has got 4 medals so far. Today, which athletes have won medals for India in which sports and how many athletes have won medals in the Asian Games till now. Let us know about it in detail.
Players who won medals for India in Asian Games 2026
| Sl. | player/team | game | event | medal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elavenil Valarivan, Sonam Musker, Vidarsaa Vinod | Shooting | Women's 10m Air Rifle Team | 🥈 Silver |
| 2 | Elavenil Valarivan | Shooting | Women's 10m Air Rifle | 🥈 Silver |
| 3 | Rudranksh Patil, Himanshu Dhillon, Parth Rakesh Mane | Shooting | Men's 10m Air Rifle Team | 🥈 Silver |
| 4 | Suchika Tariyal | MMA | Women's Traditional 60kg | 🥉Bronze |
| 5 | Rudraksh Patil | Shooting | Men's 10m Air Rifle | 🥉Bronze |
| 6 | Himanshu Dhillon | Shooting | Men's 10m Air Rifle | 🥈 Silver |
| 7 | Indian women's cricket team | Cricket | women t20 | 🥇 Gold |
| 8 | Raiza Dhillon, Maheshwari Chauhan, Parinaaz Dhaliwal | Shooting | women's skeet team | 🥉Bronze |
| 9 | Anantjit Singh Naruka, Meraj Ahmed Khan, Bhavtegh Singh Gill | Shooting | men's skeet team | 🥉Bronze |
| 10 | Jai Meena | soft tennis | men's singles | 🥉Bronze |
| 11 | Mirabai Chanu | weightlifting | women 49 kg | 🥈 Silver |
| 12 | Indian men's badminton team | badminton | men's team | 🥉Bronze |
| 13 | Satnam Singh, Salman Khan | rowing | men's double sculls | 🥉Bronze |
| 14 | Roshibina Devi Naorem | wushu | Female Sanda 60 kg | 🥈 Silver |
| 15 |
Read this also:Despite the defeat, India got a medal, Indian badminton team won the bronze medal in the Asian Games 2026.